🔍 点击图片可放大查看
EP090H031 是一款 9英寸 显示屏,分辨率 1024x600,接口 LVDS,视角 全视角。
外形尺寸 210.7?126.4?3.5;显示区 196.61?114.15;排线 0.5mm插接40Pin;亮度 350cd/㎡。
触摸:可选带电容触摸(可按项目选择)。
| 型号 | EP090H031 |
|---|---|
| 尺寸 | 9寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| 接口类型 | LVDS |
| 视角 | 全视角 |
| 触摸类型 | 可选带电容触摸 |
| 脚位个数 | 40pin |
| 脚位间距 | 0.5mm |
| 连接类型 | 插接 |
| 规格 | 210.7?126.4?3.5 |
| 显示尺寸 | 196.61?114.15 |
所属类目:TFT 液晶屏 / 显示模组
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | EP090H031-D |
| 显示类型 | 9.0 inch TFT Normally Black |
| 分辨率 | 1024*RGB*600 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 视角 | Full View |
| 接口类型 | LVDS |
| 连接方式 | 0.5mm插接40Pin |
| 背光模式 | 6串6并36颗灯 |
| 产品功耗 | 背光:120mA@18V;LCD:70mA@3.3V |
| 产品亮度 | 350cd/㎡ |
| 触摸屏 | CTP |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 210.7?126.4?3.5 mm |
| 显示区尺寸 | 196.61?114.15 mm |
| 解析度 | 1024*3RGB*600 |
| 像素点尺寸 | 0.0319*0.319 mm |
| 结构类型 | COG+FPC+BL (note) |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 亮度Brightness | 350 Cd/m2 |
| 对比度Contrast Ratio | 700~800 |
| 响应时间ResponsTime | Tr/Tf 30~60 毫秒 |
| 视角 水平 CR≥10 | 80 度 |
| 视角 垂直 CR≥10 | 80 度 |
| Uniformity | 80 % |
不确定是否适用?把使用环境与主控平台告诉我们,工程师帮您确认。
| 交期 | 常规型号现货或 3–7 天发货;定制型号 7–15 天打样;大批量按排产确认 |
|---|---|
| 起订量 | 常规型号支持小批量试产;定制项目按投料与开模情况确认 |
| 样品 | 常规型号支持样品;定制型号打样 7–15 天 |
| 定制范围 | 支持尺寸、分辨率、亮度、接口、触摸(电容 / 电阻)、排线长度与接口定义、结构(定柱 / 铁框)、盖板与贴合方式、固件与 UI 定制 |
| 资质认证 | 国家高新技术企业 · ISO9001 质量管理体系认证 · 产品可按需提供 CE / FCC / RoHS 报告 |
| 技术支持 | 提供原理图审查、时序确认、驱动调试与 UI 开发支持;常规型号提供规格书(PDF),部分型号提供初始化代码、驱动示例与原理图 |
| 包装 | 定制吸塑盘装载,每盘之间用泡棉隔开;每箱数量按产品尺寸与形状确定。箱内每个方向均以厚泡棉保护,适合长途运输与多次转运。 |
| 质保 | 行业标准质保一年。我们设有专业的品质与售后团队,对每一片不良品进行分析:若确认为我方原因,将在后续生产中改进以避免再次发生。 |
| 长期供货 | 工业类项目可提供长周期供货承诺(按项目生命周期评估) |
| 出口 | 产品远销欧美日韩东南亚,可协助安排国际物流与出口单据 |
支持。亦亚徽为自有工厂,可按需定制尺寸、接口、亮度与触摸,并提供样品。
常规型号现货或 3–7 天,定制型号 7–15 天打样,大批量请联系销售确认。
规格书(PDF)与驱动代码、完整示例工程(含原理图)多数已放在产品详情页,可直接下载;页面上没有的,告知型号由工程师发送。
公司通过 ISO9001 质量管理体系认证,为国家高新技术企业;产品可按需提供 CE / FCC / RoHS 相关报告或资料。
同尺寸
查看详情 →同分辨率
查看详情 →同接口
查看详情 →同驱动 IC
查看详情 →想对比其它型号?